2024-2025赛季英超联赛实时赛程 · 积分榜 · 赛果
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | +35 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | +20 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | +15 | 48 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | +10 | 47 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | +8 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | +3 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | +2 | 40 |
曼城主场2-1力克阿森纳,哈兰德梅开二度助蓝月亮登顶
利物浦联赛22胜创队史纪录,萨拉赫续约谈判进展顺利
切尔西冬窗引援效果显著,新援帕尔默表现惊艳获月度最佳
曼联换帅后状态回暖,B费连续三场助攻创个人新纪录
利物浦
联赛第1名
阿森纳
联赛第2名
曼城
联赛第3名
切尔西
联赛第5名
曼联
联赛第12名
热刺
联赛第11名